ÀºÆò´ºÅ¸¿î ÀºÆòÇÑ¿Á¸¶À»Àü¹® ÀºÆò´ë¿ìºÎµ¿»ê

ÀºÆòÀÚÀÌ´õ½ºÅ¸ [¼ÒÇüÁÖÅÃ]
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ ½Å»çµ¿ 19-100¹øÁö ¿Ü 2ÇÊÁö |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2022-06-10 |
| Áذø½Ã±â | 2026-05-01 |
| ¹®ÀÇó | 1544-6605 |
| ¸éÀû | 72~72§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 0 ~ 25Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 247´ë |
| °Ç¼³»ç | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | 6È£¼± ÀÀ¾Ï¿ª ÀÎÁ¢ |
| »ó¼¼Á¶°Ç | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(¼ÒÇüÁÖÅÃ) |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 72.4740 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 49.8193 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 12.6918 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 37 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 1°³/2°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |